Jede Region hat ihre Herausforderungen, gemeinsam mit Einklang von Mensch und Natur
https://www.bundeswahlleiterin.de/dam/jcr/159ea2a8-6e4b-45a2-9726-af19163ef19f/bundeswahlgesetz_anlage2.pdf
| 1 | Flensburg |
| 2 | Nordfriesland |
| 2 | Rodenkirchen, |
| 3 | Steinburg |
| 3 | Bochum-Nord, |
| 4 | Rendsburg-Eckernförde |
| 5 | Kiel |
| 6 | Plön-Neumünster |
| 7 | Pinneberg |
| 8 | Segeberg |
| 9 | Ostholstein |
| 10 | Herzogtum |
| 11 | Lübeck |
| 12 | Schwerin |
| 13 | Ludwigslust-Parchim |
| 14 | Rostock |
| 15 | Vorpommern-Rügen |
| 16 | Mecklenburgische |
| 17 | Mecklenburgische |
| 18 | Hamburg-Mitte |
| 19 | Hamburg-Altona |
| 20 | Hamburg-Eimsbüttel |
| 21 | Hamburg-Nord |
| 22 | Hamburg-Wandsbek |
| 23 | Hamburg-Bergedorf |
| 24 | Aurich |
| 25 | Unterems |
| 26 | Friesland |
| 27 | Oldenburg |
| 28 | Delmenhorst |
| 29 | Cuxhaven |
| 30 | Stade |
| 31 | Mittelems |
| 32 | Cloppenburg |
| 33 | Diepholz |
| 34 | Osterholz |
| 35 | Rotenburg |
| 36 | Harburg |
| 37 | Lüchow-Dannenberg |
| 38 | Osnabrück-Land |
| 39 | Stadt |
| 40 | Nienburg |
| 41 | Stadt |
| 42 | Stadt |
| 43 | Hannover-Land |
| 44 | Celle |
| 45 | Gifhorn |
| 46 | Hameln-Pyrmont |
| 47 | Hannover-Land |
| 48 | Hildesheim |
| 49 | Salzgitter |
| 50 | Braunschweig |
| 51 | Helmstedt |
| 52 | Goslar |
| 53 | Göttingen |
| 54 | Bremen |
| 55 | Bremen |
| 56 | Prignitz |
| 57 | Uckermark |
| 58 | Oberhavel |
| 59 | Märkisch-Oderland |
| 60 | Brandenburg |
| 61 | Potsdam |
| 62 | Dahme-Spreewald |
| 63 | Frankfurt |
| 64 | Cottbus |
| 65 | Elbe-Elster |
| 66 | Altmark |
| 67 | Börde |
| 68 | Harz |
| 69 | Magdeburg |
| 70 | Anhalt |
| 71 | Halle |
| 72 | Burgenland |
| 73 | Mansfeld |
| 74 | Berlin-Mitte |
| 75 | Berlin-Pankow |
| 76 | Berlin-Reinickendorf |
| 77 | Berlin-Spandau |
| 78 | Berlin-Steglitz-Zehlendorf |
| 79 | Berlin-Charlottenburg- |
| 80 | Berlin-Tempelhof- |
| 81 | Berlin-Neukölln |
| 82 | Berlin-Friedrichshain- |
| 83 | Berlin-Treptow-Köpenick |
| 84 | Berlin-Marzahn- |
| 85 | Berlin-Lichtenberg |
| 86 | Aachen |
| 87 | Aachen |
| 88 | Heinsberg |
| 89 | Düren |
| 90 | Rhein-Erft-Kreis |
| 91 | Euskirchen |
| 92 | Köln |
| 93 | Köln |
| 94 | Köln |
| 95 | Bonn |
| 96 | Rhein-Sieg-Kreis |
| 97 | Rhein-Sieg-Kreis |
| 98 | Oberbergischer |
| 99 | Rheinisch-Bergischer |
| 100 | Leverkusen |
| 100 | Walsum, |
| 101 | Wuppertal |
| 102 | Solingen |
| 103 | Mettmann |
| 104 | Mettmann |
| 105 | Düsseldorf |
| 106 | Düsseldorf |
| 107 | Neuss |
| 108 | Mönchengladbach |
| 109 | Krefeld |
| 110 | Viersen |
| 111 | Kleve |
| 112 | Wesel |
| 113 | Krefeld |
| 114 | Duisburg |
| 115 | Duisburg |
| 116 | Oberhausen |
| 117 | Mülheim |
| 118 | Essen |
| 119 | Essen |
| 120 | Recklinghausen |
| 121 | Recklinghausen |
| 122 | Gelsenkirchen |
| 123 | Steinfurt |
| 124 | Bottrop |
| 125 | Borken |
| 126 | Coesfeld |
| 127 | Steinfurt |
| 128 | Münster |
| 129 | Warendorf |
| 130 | Gütersloh |
| 131 | Bielefeld |
| 132 | Herford |
| 133 | Minden-Lübbecke |
| 134 | Lippe |
| 135 | Höxter |
| 136 | Paderborn |
| 137 | Hagen |
| 138 | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| 139 | Bochum |
| 140 | Herne |
| 141 | Dortmund |
| 142 | Dortmund |
| 143 | Unna |
| 144 | Hamm |
| 145 | Soest |
| 146 | Hochsauerlandkreis |
| 147 | Siegen-Wittgenstein |
| 148 | Olpe |
| 149 | Märkischer |
| 150 | Nordsachsen |
| 151 | Leipzig |
| 152 | Leipzig |
| 153 | Leipzig-Land |
| 154 | Meißen |
| 155 | Bautzen |
| 156 | Görlitz |
| 157 | Sächsische |
| 158 | Dresden |
| 159 | Dresden |
| 160 | Mittelsachsen |
| 161 | Chemnitz |
| 162 | Chemnitzer |
| 163 | Erzgebirgskreis |
| 164 | Zwickau |
| 165 | Vogtlandkreis |
| 166 | Waldeck |
| 167 | Kassel |
| 168 | Werra-Meißner |
| 169 | Schwalm-Eder |
| 170 | Marburg |
| 171 | Lahn-Dill |
| 172 | Gießen |
| 173 | Fulda |
| 174 | Main-Kinzig |
| 175 | Hochtaunus |
| 176 | Wetterau |
| 177 | Rheingau-Taunus |
| 178 | Wiesbaden |
| 179 | Hanau |
| 180 | Main-Taunus |
| 181 | Frankfurt |
| 182 | Frankfurt |
| 183 | Groß-Gerau |
| 184 | Offenbach |
| 185 | Darmstadt |
| 186 | Odenwald |
| 187 | Bergstraße |
| 188 | Eichsfeld |
| 189 | Eisenach |
| 190 | Jena |
| 191 | Gotha |
| 192 | Erfurt |
| 193 | Gera |
| 194 | Saalfeld-Rudolstadt |
| 195 | Suhl |
| 196 | Neuwied |
| 197 | Ahrweiler |
| 198 | Koblenz |
| 199 | Mosel/Rhein-Hunsrück |
| 200 | Kreuznach |
| 201 | Bitburg |
| 202 | Trier |
| 203 | Montabaur |
| 204 | Mainz |
| 205 | Worms |
| 206 | Ludwigshafen/Frankenthal |
| 207 | Neustadt |
| 208 | Kaiserslautern |
| 209 | Pirmasens |
| 210 | Südpfalz |
| 211 | Altötting |
| 212 | Erding |
| 213 | Freising |
| 214 | Fürstenfeldbruck |
| 215 | Ingolstadt |
| 216 | München-Nord |
| 217 | München-Ost |
| 218 | München-Süd |
| 219 | München-West/Mitte |
| 220 | München-Land |
| 221 | Rosenheim |
| 222 | Bad Tölz-Wolfratshausen – Miesbach |
| 223 | Starnberg |
| 224 | Traunstein |
| 225 | Weilheim |
| 226 | Deggendorf |
| 227 | Landshut |
| 228 | Passau |
| 229 | Rottal-Inn |
| 230 | Straubing |
| 231 | Amberg |
| 232 | Regensburg |
| 233 | Schwandorf |
| 234 | Weiden |
| 235 | Bamberg |
| 236 | Bayreuth |
| 237 | Coburg |
| 238 | Hof |
| 239 | Kulmbach |
| 240 | Ansbach |
| 241 | Erlangen |
| 242 | Fürth |
| 243 | Nürnberg-Nord |
| 244 | Nürnberg-Süd |
| 245 | Roth |
| 246 | Aschaffenburg |
| 247 | Bad |
| 248 | Main-Spessart |
| 249 | Schweinfurt |
| 250 | Würzburg |
| 251 | Augsburg-Stadt |
| 252 | Augsburg-Land |
| 253 | Donau-Ries |
| 254 | Neu-Ulm |
| 255 | Memmingen |
| 256 | Oberallgäu |
| 257 | Ostallgäu |
| 258 | Stuttgart |
| 259 | Stuttgart |
| 260 | Böblingen |
| 261 | Esslingen |
| 262 | Nürtingen |
| 263 | Göppingen |
| 264 | Waiblingen |
| 265 | Ludwigsburg |
| 266 | Neckar-Zaber |
| 267 | Heilbronn |
| 268 | Schwäbisch |
| 269 | Backnang |
| 270 | Aalen |
| 271 | Karlsruhe-Stadt |
| 272 | Karlsruhe-Land |
| 273 | Rastatt |
| 274 | Heidelberg |
| 275 | Mannheim |
| 276 | Odenwald |
| 277 | Rhein-Neckar |
| 278 | Bruchsal |
| 279 | Pforzheim |
| 280 | Calw |
| 281 | Freiburg |
| 282 | Lörrach |
| 283 | Emmendingen |
| 284 | Offenburg |
| 285 | Rottweil |
| 286 | Schwarzwald-Baar |
| 287 | Konstanz |
| 288 | Waldshut |
| 289 | Reutlingen |
| 290 | Tübingen |
| 291 | Ulm |
| 292 | Biberach |
| 293 | Bodensee |
| 294 | Ravensburg |
| 295 | Zollernalb |
| 296 | Saarbrücken |
| 297 | Saarlouis |
| 298 | St. |
| 299 | Homburg |
Kostenlose ENERGIEQUELLE
Mia sand gscheide Leut
Heimat
Herrgott ich lebe
Und gebe
Meine ganze Liebe
für dieses wundervolle Land
Unsere Berge sind ein Kunstwerk
Ein Kunstwerk der Natur
Unsere Dichter und Denker mit ihrem Handwerk
Sind liebende Seele ohne Zensur
Herrgott ich lebe
Und gebe
Meine ganze Liebe
für dieses wundervolle Land
Unsere Bräuche sind Meisterstücke
Sie zeigen unsere Kultur
Und sind grandiose Abdrücke
Als schaffende Struktur
Herrgott ich lebe
Und gebe
Meine ganze Liebe
für dieses wundervolle Land
Unsere Tradition ist fantastisch
einzigartig und reich
sie ist durchweg demokratisch
und schöpferisch zugleich
Herrgott ich lebe
Und gebe
Meine ganze Liebe
für dieses wundervolle Land
Wir sind und wir lieben
die ganze Welt
und es steht geschrieben
was uns zusammen hält
Ob Massai oder Bayer ganz gleich
wir lieben unsere Heimat
auf unserem Planetenreich
Visionen umwandeln in Realität
Eigenverantwortung
Für sich selbst verantwortlich sein
Ist der reine Sonnenschein
Der die Kraft zur Umsetzung bringt
Und das eigenständige Leben besingt
Friede, Freiheit, Selbstbestimmung
Ist die Zukunftsströmung
Wir entscheiden, was uns trägt,
Was uns erhebt, was bewegt.
Jeder Schritt, so fest und frei,
Im Herzen brennt der Wille dabei,
Friede, Freiheit, Selbstbestimmung
Ist die Zukunftsströmung
Nicht der Zwang, sondern der Mut,
Führt uns zu dem, was wirklich gut.
Die Freiheit wohnt im eigenen Geist,
Wo der Wille die Richtung weiß,
Friede, Freiheit, Selbstbestimmung
Ist die Zukunftsströmung
Selbstbestimmt, mit voller Macht,
Gestalten wir die Lebenspracht.
In uns selbst liegt das Vertrauen,
Zu leben, zu wachsen und zu bauen.
Friede, Freiheit, Selbstbestimmung
Ist die Zukunftsströmung
Kein Faden, der uns Marionetten bindet,
Ein Herz, das seinen Takt selbst findet.
Denn selbst zu fallen, und selbst zu stehen,
Lehrt uns, die Welt mit Klarheit zu sehen.
Friede, Freiheit, Selbstbestimmung
Ist die Zukunftsströmung
Der Morgen ruft, der Tag beginnt,
Kein fremder Wind, der uns bestimmt.
Manch Pfad ist steil, die Schritte schwer,
Doch nur so fühlt sich Leben wertvoller.
Friede, Freiheit, Selbstbestimmung
Ist die Zukunftsströmung
Ein Leben geführt aus eigener Wahl,
Ist reich an Glück und selten einmal kahl,
Denn selbst im Sturm, im tobenden Wind,
Findet die Seele ihre Stärke und Sinn.
Friede, Freiheit, Selbstbestimmung
Ist die Zukunftsströmung
Den Kathegorische Imperativ leben
Neuer Wirtschaftszweig
Neuer Wirtschaftszweig
Weitere Einnahmen würden sich durch die Entstehung eines neuen Wirtschaftszweiges ergeben. Was derzeit noch der Schattenwirtschaft überlassen ist, könnte künftig von legalen Unternehmen mit Beschäftigten geleistet werden, was wiederum Steuern und Abgaben entrichten würde. Laut Forscherinnen und Forschern der Studie könnten so knapp 20.000 sozialversicherungspflichtige Vollzeitarbeitsplätze in Deutschland neu entstehen. Hanf ist auch ein gutes Dämmungsmittel. Die Natur hat viele Heilmittel
Liebe zum Leben
Frieden mit Diplomatie
Frieden mit Waffen
ist was für Affen
für all jene Wesen,
deren Seelen noch lange nicht genesen.
Der Frieden mit Waffengewalt
kommt immer in Vernichtungsgestalt.
Nur Zerstörung wird er bringen
und den grausamen Helden Tod besingen.
Wir wollen uns in Frieden wiegen
Diplomatie wird immer siegen!
Alles andere macht keinen Sinn
und ist nur für Wenige ein Gewinn.
Wir wollen Frieden haben
uns an der Schönheit laben.
In liebevoller Güte walten
und mit Toleranz gestalten
Wir sind frohen Mutes
und entwickeln besonders Gutes.
Brücken zueinander bauen
und hinter die Kulissen schauen.
Mit all unseren Liebeswaffen
wollen wir Fantastisches erschaffen.
Wir sehen bereits vieles glasklar,
denn die Wahrhaftigkeit ist sichtbar.
Der wahre Sieg – Ist niemals Krieg
Für das Richtige einstehen
Freiheitssatz
Was bedeutet die Demokratie?
Worin liegt ihre Poesie?
Wann hat sie begonnen?
Wie wurde sie gewonnen?
Was ist ihr wahrer Schatz?
Wo ist ihr gesellschaftlicher Platz?
Wer ist ihr Protagonist?
Wieso ist sie der Idealist?
Sie ist die Wahl der Vielen
Eine Vielfalt an Zielen
In ihr liegt die Menschlichkeit
Für all die kurze Ewigkeit.
In der Antike kam sie auf
und bestimmte den Zeitlauf
Sie glitzert wie Diamanten im Heute
Und zeigt die Schönheit der Leute
Selbstverständlich ist sie nicht
Die Waagschale ist ihr eigenes Gewicht
Leider müssen wir immer wieder
Für sie einstehen
für sie auf die Strasse gehen
gemeinsam debattieren
Kämpfen und diskutieren
Propaganda ist ihr Feind
und gerade in Medienform erscheint.
Jeder Einzelne ist ein Held,
der die Wahrheit in der Hand hält
Einer für alle, alle für einen
würden ich meinen.
Mit Candide’s Augen wird gesehen
und das ‚Jetzt‘ mit Positivem versehen.
Wissen ist Macht
Bildung für Kinder und Jugendliche
Bildung ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. AI, Digitalisierung, Umweltschutz, erkennen der Seele und des Menschen, all das wird in unseren Schulen nicht gelehrt und muss endlich Einzug erhalten.
Wir wollen doch alle eine Bildung und Schulen für die Stärken der jungen Menschen. Richardo Leppe oder Montessouri und vieles anderes mehr existiert schon und muss flächendeckend umgesetzt werden